喫煙率とBMI

詳しくみる(PC推奨)

厚生労働省が2017年9月21日に公表した「平成28年国民健康・栄養調査」の結果の資料を基に都道府県別で20歳から69歳の男性の喫煙率(%)とBMIの平均値をバブルチャートにすると上図のようになった。

喫煙率とBMI(男性)都道府県別 数値データ表
喫煙率順 都道府県 喫煙率(%) BMI
1 群馬 37.3 24.1
2 福井 36.6 24
3 北海道 35.9 24
4 長崎 35.3 23.6
5 栃木 35.3 23.9
6 福島 35.2 24.8
7 三重 35.1 23.5
8 山梨 34.7 24
9 茨城 33.6 23.7
10 青森 33.6 24.5
11 佐賀 33.2 23.7
12 山形 32.8 23.7
13 鳥取 32.7 23.7
14 秋田 32.7 24.1
15 広島 31.7 23.7
16 宮城 31.1 24.6
17 千葉 31.1 23.9
18 岩手 30.9 24.4
19 京都 30.6 23.4
20 長野 30 24.3
21 新潟 29.9 23.1
22 愛媛 29.9 24.1
23 和歌山 29.7 23.9
24 山口 29.5 23.9
25 大阪 29.3 24
26 東京 29.2 23.3
27 石川 29.1 23.9
28 高知 28.9 25.1
29 静岡 28.6 23.3
30 鹿児島 28.6 24.5
31 島根 28.5 24.2
32 埼玉 28.2 23.7
33 宮崎 28.1 24.8
34 岡山 27.9 24.2
35 愛知 27.5 23.3
36 岐阜 27.3 23.7
37 富山 27.2 23.4
38 沖縄 27.2 24.1
39 神奈川 26.8 23.4
40 福岡 26.6 24
41 香川 26.5 24.1
42 徳島 26.3 24
43 兵庫 25.8 23.8
44 大分 25.3 23.8
45 奈良 22 23.7
46 滋賀 20.6 23.9

* 喫煙率(%)/   男性(20歳以上)
* BMI(ボディマス指数)/   男性(20歳〜69歳)

また、CORREL関数を利用して相関係数を求めたところ「 r =0.1017144496」となり、両データの散布図と相関係数からみる限りでは、 ほとんど相関がない ということがわかる。

* 参考資料:厚生労働省「平成28年国民健康・栄養調査結果」2017年 9月21日公表