厚生労働省が2017年9月21日に発表した「平成28年国民健康・栄養調査結果の概要」によると、男性(20歳〜64歳)の1日平均歩数は、大阪が 8762歩と最も多く、次いで 静岡県 8,676歩、奈良県 8,631歩、東京都 8,611歩という順であった。
女性(20歳〜64歳)の方は、神奈川が 7,795歩で最も多く、次いで 京都 7,524歩、広島 7,357歩、滋賀 7,292歩の順という結果であった。
歩数順 | 県名 | 男性 |
1 | 大阪 | 8762 |
2 | 静岡 | 8676 |
3 | 奈良 | 8631 |
4 | 東京 | 8611 |
5 | 京都 | 8572 |
6 | 埼玉 | 8310 |
7 | 岡山 | 8136 |
8 | 千葉 | 8075 |
9 | 神奈川 | 8056 |
10 | 愛知 | 8035 |
11 | 岐阜 | 7990 |
12 | 愛媛 | 7845 |
13 | 広島 | 7829 |
14 | 山口 | 7817 |
15 | 兵庫 | 7782 |
16 | 滋賀 | 7760 |
17 | 香川 | 7696 |
18 | 大分 | 7599 |
19 | 栃木 | 7582 |
20 | 福井 | 7551 |
21 | 福岡 | 7474 |
22 | 青森 | 7472 |
23 | 茨城 | 7445 |
24 | 北海道 | 7381 |
25 | 福島 | 7297 |
26 | 鹿児島 | 7296 |
27 | 佐賀 | 7283 |
28 | 石川 | 7254 |
29 | 富山 | 7247 |
30 | 山梨 | 7236 |
31 | 長野 | 7148 |
32 | 三重 | 7119 |
33 | 山形 | 7098 |
34 | 長崎 | 7061 |
35 | 新潟 | 7029 |
36 | 宮崎 | 7022 |
37 | 群馬 | 6964 |
38 | 沖縄 | 6850 |
39 | 島根 | 6820 |
40 | 宮城 | 6803 |
41 | 徳島 | 6791 |
42 | 和歌山 | 6743 |
43 | 鳥取 | 6698 |
44 | 岩手 | 6626 |
45 | 秋田 | 6626 |
46 | 高知 | 5647 |
歩数順 | 県名 | 女性 |
1 | 神奈川 | 7795 |
2 | 京都 | 7524 |
3 | 広島 | 7357 |
4 | 滋賀 | 7292 |
5 | 東京 | 7250 |
6 | 岐阜 | 7234 |
7 | 大阪 | 7186 |
8 | 福岡 | 7155 |
9 | 千葉 | 7086 |
10 | 静岡 | 6975 |
11 | 山口 | 6969 |
12 | 大分 | 6954 |
13 | 愛媛 | 6945 |
14 | 長崎 | 6929 |
15 | 埼玉 | 6880 |
16 | 山梨 | 6838 |
17 | 兵庫 | 6813 |
18 | 奈良 | 6787 |
19 | 福井 | 6732 |
20 | 鹿児島 | 6700 |
21 | 佐賀 | 6635 |
22 | 長野 | 6606 |
23 | 栃木 | 6583 |
24 | 島根 | 6549 |
25 | 秋田 | 6541 |
26 | 茨城 | 6471 |
27 | 福島 | 6470 |
28 | 石川 | 6465 |
29 | 三重 | 6460 |
30 | 群馬 | 6430 |
31 | 宮城 | 6354 |
32 | 徳島 | 6313 |
33 | 香川 | 6260 |
34 | 新潟 | 6186 |
35 | 岩手 | 6132 |
36 | 愛知 | 6077 |
37 | 富山 | 6074 |
38 | 和歌山 | 6062 |
39 | 沖縄 | 6052 |
40 | 北海道 | 6051 |
41 | 岡山 | 6042 |
42 | 青森 | 6010 |
43 | 宮崎 | 5939 |
44 | 山形 | 5893 |
45 | 鳥取 | 5857 |
46 | 高知 | 5840 |
参考: 厚生労働省 2017年9月21日発表「国民健康・栄養調査結果の概要」より
* 関連書: 日本の統計(2018年版) [ 総務省統計局 ]
* 関連書: 統計でみる都道府県のすがた(2016) [ 総務省統計局 ]
* 関連書: 統計でみる都道府県のすがた(2016) [ 総務省統計局 ]