
厚生労働省が2017年9月に公表した「平成28年国民健康・栄養調査の結果」と同年12月に公表した「平成27年都道府県別生命表の概況」の資料を基に都道府県別で20歳以上の男性の喫煙率と平均寿命をグラフ化し、相関があるかを調べた。
相関係数(絶対値)は、「0.3885589975」となったことから、 弱い相関がある ことがわかる。
* 喫煙率(%):現在習慣的に喫煙している者の割合(小数第2位を四捨五入)
| 長寿順 | 都道府県 | 平均寿命(歳) | 喫煙率(%) |
| 1 | 滋賀 | 81.78 | 20.6 |
| 2 | 長野 | 81.75 | 30 |
| 3 | 京都 | 81.4 | 30.6 |
| 4 | 奈良 | 81.36 | 22 |
| 5 | 神奈川 | 81.32 | 26.8 |
| 6 | 福井 | 81.27 | 36.6 |
| 7 | 熊本 | 81.22 | – |
| 8 | 愛知 | 81.1 | 27.5 |
| 9 | 広島 | 81.08 | 31.7 |
| 10 | 大分 | 81.08 | 25.3 |
| 11 | 東京 | 81.07 | 29.2 |
| 12 | 石川 | 81.04 | 29.1 |
| 13 | 岡山 | 81.03 | 27.9 |
| 14 | 岐阜 | 81 | 27.3 |
| 15 | 宮城 | 80.99 | 31.1 |
| 16 | 千葉 | 80.96 | 31.1 |
| 17 | 静岡 | 80.95 | 28.6 |
| 18 | 兵庫 | 80.92 | 25.8 |
| 19 | 三重 | 80.86 | 35.1 |
|
20
|
香川 | 80.85 | 26.5 |
|
21
|
山梨 | 80.85 | 34.7 |
| 22 | 埼玉 | 80.82 | 28.2 |
| 23 | 島根 | 80.79 | 28.5 |
| 24 | 新潟 | 80.69 | 29.9 |
| 25 | 福岡 | 80.66 | 26.6 |
| 26 | 佐賀 | 80.65 | 33.2 |
|
27
|
富山 | 80.61 | 27.2 |
|
28
|
群馬 | 80.61 | 37.3 |
| 29 | 山形 | 80.52 | 32.8 |
| 30 | 山口 | 80.51 | 29.5 |
| 31 | 長崎 | 80.38 | 35.3 |
| 32 | 宮崎 | 80.34 | 28.1 |
| 33 | 徳島 | 80.32 | 26.3 |
|
34
|
茨城 | 80.28 | 33.6 |
|
35
|
北海道 | 80.28 | 35.9 |
| 36 | 沖縄 | 80.27 | 27.2 |
| 37 | 高知 | 80.26 | 28.9 |
| 38 | 大阪 | 80.23 | 29.3 |
| 39 | 鳥取 | 80.17 | 32.7 |
| 40 | 愛媛 | 80.16 | 29.9 |
| 41 | 福島 | 80.12 | 35.2 |
| 42 | 栃木 | 80.1 | 35.3 |
| 43 | 鹿児島 | 80.02 | 28.6 |
| 44 | 和歌山 | 79.94 | 29.7 |
| 45 | 岩手 | 79.86 | 30.9 |
| 46 | 秋田 | 79.51 | 32.7 |
| 47 | 青森 | 78.67 | 33.6 |
平均寿命と喫煙率
相関係数(絶対値) 0.3885589975 →︎ 弱い相関がある
【参考資料】
* 厚生労働省「平成28年国民健康・栄養調査結果」2017年 9月21日公表
* 厚生労働省「平成27年都道府県別生命表の概況」2017年12月13日公表
* 関連書: 日本の統計(2018年版) [ 総務省統計局 ]
* 関連書: 統計でみる都道府県のすがた(2016) [ 総務省統計局 ]
* 関連書: 統計でみる都道府県のすがた(2016) [ 総務省統計局 ]




