歩数と平均寿命の関係

厚生労働省が2017年9月に公表した「平成28年国民健康・栄養調査結果」と同年12月に公表した「平成27年都道府県別生命表の概況」の資料を基に都道府県別で20歳以上の男性の「平均寿命」と「1日の歩数」の平均値をグラフにすると上図のようになった。

平均寿命と1日の歩数(都道府県別データ)
長寿順 都道府県 平均寿命(歳) 歩数
1 滋賀 81.78 7760
2 長野 81.75 7148
3 京都 81.4 8572
4 奈良 81.36 8631
5 神奈川 81.32 8056
6 福井 81.27 7551
7 熊本 81.22
8 愛知 81.1 8035
9 広島 81.08 7829
10 大分 81.08 7599
11 東京 81.07 8611
12 石川 81.04 7254
13 岡山 81.03 8136
14 岐阜 81 7990
15 宮城 80.99 6803
16 千葉 80.96 8075
17 静岡 80.95 8676
18 兵庫 80.92 7782
19 三重 80.86 7119
20 香川 80.85 7696
21 山梨 80.85 7236
22 埼玉 80.82 8310
23 島根 80.79 6820
24 新潟 80.69 7029
25 福岡 80.66 7474
26 佐賀 80.65 7283
27 富山 80.61 7247
28 群馬 80.61 6964
29 山形 80.52 7098
30 山口 80.51 7817
31 長崎 80.38 7061
32 宮崎 80.34 7022
33 徳島 80.32 6791
34 茨城 80.28 7445
35 北海道 80.28 7381
36 沖縄 80.27 6850
37 高知 80.26 5647
38 大阪 80.23 8762
39 鳥取 80.17 6698
40 愛媛 80.16 7845
41 福島 80.12 7297
42 栃木 80.1 7582
43 鹿児島 80.02 7296
44 和歌山 79.94 6743
45 岩手 79.86 6626
46 秋田 79.51 6626
47 青森 78.67 7472

* 歩数の平均値/日  男性(20歳〜64歳)

また、「1日の歩数」と「平均寿命」の間に相関関係があるのかを調べるためにCORREL関数を利用して相関係数を求めたところ「 r = 0.4224246068」となり、両データの散布図と相関係数からみる限りでは、 正の相関がある ということがわかる。

* 参考資料1:厚生労働省「平成28年国民健康・栄養調査結果」2017年 9月21日公表
* 参考資料2:厚生労働省「平成27年都道府県別生命表の概況」2017年12月13日公表