厚生労働省が発表した「平成30年度 我が国の人口動態」によると、2016年に生まれた 男児は 501,880人 、 女児は 475,098人 で、男児が女児を26,782人上回った。
また、1950年から2016年のデータをみると、1980年以降の出生性比率は 女児 100 に対し、男児は 105〜106を推移し、平均して 男児の方が 5%〜6%ほど多く生まれている ということがわかる。
男女別にみた出生数(1950年〜2016年)数値データ表
(単位:千人)
年次 | 男 | 女 | 人数差 | 差(%) |
2016 | 501880 | 475098 | 26782 | 105.64% |
2015 | 515452 | 490225 | 25227 | 105.15% |
2014 | 515533 | 488006 | 27527 | 105.64% |
2013 | 527657 | 502159 | 25498 | 105.08% |
2012 | 531781 | 505450 | 26331 | 105.21% |
2011 | 538271 | 512535 | 25736 | 105.02% |
2010 | 550742 | 520562 | 30180 | 105.80% |
2009 | 548993 | 521042 | 27951 | 105.36% |
2008 | 559513 | 531643 | 27870 | 105.24% |
2007 | 559847 | 529971 | 29876 | 105.64% |
2006 | 560439 | 532235 | 28204 | 105.30% |
2005 | 545032 | 517498 | 27534 | 105.32% |
2004 | 569559 | 541162 | 28397 | 105.25% |
2003 | 576736 | 546874 | 29862 | 105.46% |
2002 | 592840 | 561015 | 31825 | 105.67% |
2001 | 600918 | 569744 | 31174 | 105.47% |
2000 | 612148 | 578399 | 33749 | 105.83% |
1999 | 604769 | 572900 | 31869 | 105.56% |
1998 | 617414 | 585733 | 31681 | 105.41% |
1997 | 610905 | 580760 | 30145 | 105.19% |
1996 | 619793 | 586762 | 33031 | 105.63% |
1995 | 608547 | 578517 | 30030 | 105.19% |
1994 | 635915 | 602413 | 33502 | 105.56% |
1993 | 610244 | 578038 | 32206 | 105.57% |
1992 | 622136 | 586853 | 35283 | 106.01% |
1991 | 628615 | 594630 | 33985 | 105.72% |
1990 | 626971 | 594614 | 32357 | 105.44% |
1989 | 640506 | 606296 | 34210 | 105.64% |
1988 | 674883 | 639123 | 35760 | 105.60% |
1987 | 692304 | 654354 | 37950 | 105.80% |
1986 | 711301 | 671645 | 39656 | 105.90% |
1985 | 735284 | 696293 | 38991 | 105.60% |
1984 | 764597 | 725183 | 39414 | 105.44% |
1983 | 775206 | 733481 | 41725 | 105.69% |
1982 | 777855 | 737537 | 40318 | 105.47% |
1981 | 786596 | 742859 | 43737 | 105.89% |
1980 | 811418 | 765471 | 45947 | 106.00% |
1979 | 845884 | 796696 | 49188 | 106.17% |
1978 | 879149 | 829494 | 49655 | 105.99% |
1977 | 903380 | 851720 | 51660 | 106.07% |
1976 | 943829 | 888788 | 55041 | 106.19% |
1975 | 979091 | 922349 | 56742 | 106.15% |
1974 | 1046538 | 983451 | 63087 | 106.41% |
1973 | 1077517 | 1014466 | 63051 | 106.22% |
1972 | 1051389 | 987293 | 64096 | 106.49% |
1971 | 1032937 | 968036 | 64901 | 106.70% |
1970 | 1000403 | 933836 | 66567 | 107.13% |
1969 | 977687 | 912128 | 65559 | 107.19% |
1968 | 967996 | 903843 | 64153 | 107.10% |
1967 | 992778 | 942869 | 49909 | 105.29% |
1966 | 705463 | 655511 | 49952 | 107.62% |
1965 | 935366 | 888331 | 47035 | 105.29% |
1964 | 882924 | 833837 | 49087 | 105.89% |
1963 | 852561 | 806960 | 45601 | 105.65% |
1962 | 833269 | 785347 | 47922 | 106.10% |
1961 | 817599 | 771773 | 45826 | 105.94% |
1960 | 824761 | 781280 | 43481 | 105.57% |
1959 | 835822 | 790266 | 45556 | 105.76% |
1958 | 848733 | 804736 | 43997 | 105.47% |
1957 | 805220 | 761493 | 43727 | 105.74% |
1956 | 856084 | 809194 | 46890 | 105.79% |
1955 | 889670 | 841022 | 48648 | 105.78% |
1954 | 911212 | 858368 | 52844 | 106.16% |
1953 | 957524 | 910516 | 47008 | 105.16% |
1952 | 1028061 | 977101 | 50960 | 105.22% |
1951 | 1094641 | 1043048 | 51593 | 104.95% |
1950 | 1203111 | 1134396 | 68715 | 106.06% |
参考: 厚生労働省「平成30年我が国の人口動態(平成28年までの動向)」
* 関連書: 日本の統計(2018年版) [ 総務省統計局 ]
* 関連書: 統計でみる都道府県のすがた(2016) [ 総務省統計局 ]
* 関連書: 統計でみる都道府県のすがた(2016) [ 総務省統計局 ]
タグ: 最新