総務省が公表した人口推計(2017年10月1日現在)の資料から 2012年〜2017年における各都道府県の人口増減率を調べたところ上図のようになった。
人口増加率が高い傾向にあるのは「東京」をはじめ、「沖縄」「愛知」「埼玉」「神奈川」「千葉」などであった。
一方、人口が著しく減少している県は、「秋田」「青森」「高知」「和歌山」などであった。
人口増加率(%)
| 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | |
| 北海道 | -4.3 | -4.9 | -5.2 | -5.3 | -5.6 | -5.3 |
| 青森 | -9.4 | -10.1 | -10.5 | -10.9 | -11.3 | -10.9 |
| 岩手 | -6.8 | -5.6 | -6.8 | -7.8 | -9.1 | -7.8 |
| 宮城 | 1.1 | 1.9 | 0.7 | -0.4 | -1.6 | -0.4 |
| 秋田 | -11.3 | -11.8 | -12.7 | -13.3 | -13 | -13.3 |
| 山形 | -7.5 | -8.3 | -8.5 | -9 | -9.6 | -9 |
| 福島 | -15.3 | -8.8 | -6.6 | -6.7 | -6.9 | -6.7 |
| 茨城 | -4.2 | -3.4 | -3.6 | -3.3 | -4.2 | -3.3 |
| 栃木 | -4.2 | -3 | -2.9 | -2.9 | -4.2 | -2.9 |
| 群馬 | -3.7 | -3.9 | -3.4 | -3.2 | -3 | -3.2 |
| 埼玉 | 1 | 1.7 | 2.6 | 2.7 | 3.2 | 2.7 |
| 千葉 | -2.7 | 0.1 | 1.2 | 2.2 | 2.1 | 2.2 |
| 東京 | 2.7 | 5.5 | 6.9 | 8.7 | 8 | 8.7 |
| 神奈川 | 1.2 | 1.5 | 2.1 | 2.6 | 2 | 2.6 |
| 新潟 | -5.8 | -6.2 | -6.6 | -6.9 | -8 | -6.9 |
| 富山 | -4.4 | -5.5 | -5.3 | -5 | -4.7 | -5 |
| 石川 | -2.7 | -2.7 | -3 | -2.5 | -2.7 | -2.5 |
| 福井 | -4.6 | -4.9 | -6 | -5.2 | -5.5 | -5.2 |
| 山梨 | -6 | -6 | -7.2 | -7.4 | -6.3 | -7.4 |
| 長野 | -4.7 | -4.6 | -5.6 | -5.5 | -5.1 | -5.5 |
| 岐阜 | -4.4 | -4.6 | -4.8 | -5.3 | -4.9 | -5.3 |
| 静岡 | -3.3 | -2.5 | -4.1 | -3.9 | -3.4 | -3.9 |
| 愛知 | 1.7 | 2.4 | 2 | 2.6 | 3.2 | 2.6 |
| 三重 | -3.7 | -3.8 | -4.2 | -5.4 | -4.2 | -5.4 |
| 滋賀 | 0.7 | 0.7 | -0.6 | -1.1 | -0.1 | -1.1 |
| 京都 | -2 | -2.3 | -2.3 | -2 | -1.9 | -2 |
| 大阪 | -0.3 | -0.5 | -1.2 | -0.6 | -0.8 | -0.6 |
| 兵庫 | -1.6 | -2 | -2.5 | -2.8 | -2.7 | -2.8 |
| 奈良 | -4.9 | -5.2 | -6 | -6 | -5.9 | -6 |
| 和歌山 | -7 | -8.1 | -8.1 | -9.1 | -9.9 | -9.1 |
| 鳥取 | -5.1 | -5.9 | -5.2 | -5.8 | -6.8 | -5.8 |
| 島根 | -6.9 | -6 | -7 | -6.4 | -6.4 | -6.4 |
| 岡山 | -2.1 | -2.8 | -2.8 | -2.4 | -3.6 | -2.4 |
| 広島 | -1.2 | -1.8 | -1.1 | -0.9 | -2.3 | -0.9 |
| 山口 | -7 | -6.5 | -6.8 | -7.4 | -7.4 | -7.4 |
| 徳島 | -6.5 | -7.9 | -8 | -8.9 | -7.4 | -8.9 |
| 香川 | -3.1 | -3.9 | -4.7 | -4.1 | -4.3 | -4.1 |
| 愛媛 | -5.9 | -6.7 | -6.8 | -7.7 | -7.5 | -7.7 |
| 高知 | -9.7 | -9.7 | -10.4 | -9.8 | -10 | -9.8 |
| 福岡 | 1.6 | 1.3 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.5 |
| 佐賀 | -3.2 | -3.8 | -4.8 | -5.4 | -5.4 | -5.4 |
| 長崎 | -6.6 | -7.7 | -7.2 | -7.3 | -7.5 | -7.3 |
| 熊本 | -3 | -3.2 | -3.8 | -4.7 | -6.7 | -4.7 |
| 大分 | -4.6 | -5.5 | -5.9 | -5.6 | -5.7 | -5.6 |
| 宮崎 | -4.7 | -5.5 | -6.1 | -7.3 | -7.2 | -7.3 |
| 鹿児島 | -6.2 | -6.8 | -8 | -8.2 | -6.6 | -8.2 |
| 沖縄 | 6.5 | 5.2 | 4.9 | 5.6 | 4 | 5.6 |
参考: 総務省 2018年4月13日公表「人口推計(平成29年10月1日現在)」より
* 関連書: 日本の統計(2018年版) [ 総務省統計局 ]
* 関連書: 統計でみる都道府県のすがた(2016) [ 総務省統計局 ]
* 関連書: 統計でみる都道府県のすがた(2016) [ 総務省統計局 ]
タグ: 最新
.png)




