出生数と死亡数の推移

厚生労働省が公表した「人口動態総覧の年次推移」からの資料によると、平成29年の出生数は 94万6060人で過去最少となった。その一方、死亡数は 134万433人で戦後最多を記録した。自然減(死亡数-出生数)は 39万4373人となり、過去最大の人口減少となったことがわかる。

人口動態総覧の年次推移(1967年〜2017年)数値データ表
年次 出生数(人) 死亡数(人)
増減数(人)
2017 946,060 1,340,433 -394,373
2016 976,978 1,307,748 -330,770
2015 1,005,677 1,290,444 -284,767
2014 1,003,539 1,273,004 -269,465
2013 1,029,816 1,268,436 -238,620
2012 1,037,231 1,256,359 -219,128
2011 1,050,806 1,253,066 -202,260
2010 1,071,304 1,197,012 -125,708
2009 1,070,035 1,141,865 -71,830
2008 1,091,156 1,142,407 -51,251
2007 1,089,818 1,108,334 -18,516
2006 1,092,674 1,084,450 8,224
2005 1,062,530 1,083,796 -21,266
2004 1,110,721 1,028,602 82,119
2003 1,123,610 1,014,951 108,659
2002 1,153,855 982,379 171,476
2001 1,170,662 970,331 200,331
2000 1,190,547 961,653 228,894
1999 1,177,669 982,031 195,638
1998 1,203,147 936,484 266,663
1997 1,191,665 913,402 278,263
1996 1,206,555 896,211 310,344
1995 1,187,064 922,139 264,925
1994 1,238,328 875,933 362,395
1993 1,188,282 878,532 309,750
1992 1,208,989 856,643 352,346
1991 1,223,245 829,797 393,448
1990 1,221,585 820,305 401,280
1989 1,246,802 788,594 458,208
1988 1,314,006 793,014 520,992
1987 1,346,658 751,172 595,486
1986 1,382,946 750,620 632,326
1985 1,431,577 752,283 679,294
1984 1,489,780 740,247 749,533
1983 1,508,687 740,038 768,649
1982 1,515,392 711,883 803,509
1981 1,529,455 720,262 809,193
1980 1,576,889 722,801 854,088
1979 1,642,580 689,664 952,916
1978 1,708,643 695,821 1,012,822
1977 1,755,100 690,074 1,065,026
1976 1,832,617 703,270 1,129,347
1975 1,901,440 702,275 1,199,165
1974 2,029,989 710,510 1,319,479
1973 2,091,983 709,416 1,382,567
1972 2,038,682 683,751 1,354,931
1971 2,000,973 684,521 1,316,452
1970 1,934,239 712,962 1,221,277
1969 1,889,815 693,787 1,196,028
1968 1,871,839 686,555 1,185,284
1967 1,935,647 675,006 1,260,641

* 参考資料: 厚生労働省「平成29年人口動態統計月報年計(概数)の概況(人口動態総覧の年次推移