総務省が公表した各都道府県の人口推計(2017年10月1日現在)によると「東京」が 1374万2906人と最も多く、次いで「 神奈川」「大阪」「愛知」「埼玉」となった。最も少なかった県は 56万5233人の「鳥取」で、ほか「島根」「高知」「徳島」「福井」が少ない数値となっている。
| 人口数順 | 都道府県 | 人口 (人) |
| 1 | 東京都 | 13,742,906 |
| 2 | 神奈川県 | 9,161,139 |
| 3 | 大阪府 | 8,831,642 |
| 4 | 愛知県 | 7,526,911 |
| 5 | 埼玉県 | 7,307,579 |
| 6 | 千葉県 | 6,255,876 |
| 7 | 兵庫県 | 5,502,987 |
| 8 | 北海道 | 5,320,523 |
| 9 | 福岡県 | 5,110,338 |
| 10 | 静岡県 | 3,673,401 |
| 11 | 茨城県 | 2,896,675 |
| 12 | 広島県 | 2,830,069 |
| 13 | 京都府 | 2,599,313 |
| 14 | 宮城県 | 2,322,024 |
| 15 | 新潟県 | 2,266,121 |
| 16 | 長野県 | 2,076,017 |
| 17 | 岐阜県 | 2,010,698 |
| 18 | 栃木県 | 1,961,963 |
| 19 | 群馬県 | 1,958,409 |
| 20 | 岡山県 | 1,908,447 |
| 21 | 福島県 | 1,882,666 |
| 22 | 三重県 | 1,798,886 |
| 23 | 熊本県 | 1,765,518 |
| 24 | 鹿児島県 | 1,624,801 |
| 25 | 沖縄県 | 1,443,802 |
| 26 | 滋賀県 | 1,412,956 |
| 27 | 山口県 | 1,381,584 |
| 28 | 愛媛県 | 1,363,907 |
| 29 | 長崎県 | 1,353,550 |
| 30 | 奈良県 | 1,348,257 |
| 31 | 青森県 | 1,278,450 |
| 32 | 岩手県 | 1,254,807 |
| 33 | 大分県 | 1,151,853 |
| 34 | 石川県 | 1,147,447 |
| 35 | 山形県 | 1,101,452 |
| 36 | 宮崎県 | 1,088,136 |
| 37 | 富山県 | 1,055,893 |
| 38 | 秋田県 | 995,380 |
| 39 | 香川県 | 967,640 |
| 40 | 和歌山県 | 944,320 |
| 41 | 佐賀県 | 823,620 |
| 42 | 山梨県 | 823,580 |
| 43 | 福井県 | 778,329 |
| 44 | 徳島県 | 743,356 |
| 45 | 高知県 | 713,465 |
| 46 | 島根県 | 684,668 |
| 47 | 鳥取県 | 565,233 |
参考: 総務省 2018年4月13日公表「人口推計(平成29年10月1日現在)」より
* 関連書: 日本の統計(2018年版) [ 総務省統計局 ]
* 関連書: 統計でみる都道府県のすがた(2016) [ 総務省統計局 ]
* 関連書: 統計でみる都道府県のすがた(2016) [ 総務省統計局 ]
タグ: 最新





