食塩摂取量と平均寿命


厚生労働省が2017年9月に公表した「平成28年国民健康・栄養調査結果」と同年12月に公表した「平成27年都道府県別生命表の概況」の資料を基に都道府県別で男性の「食塩摂取量」と「平均寿命」をグラフにすると上図のようになった。食塩摂取量は、東北地方の県で高い数値を示し、沖縄は最も低い結果であった。

食塩摂取量と平均寿命(男性) 都道府県別 数値データ表
長寿順 都道府県 平均寿命 食塩摂取量(g/日
1 滋賀 81.78 10.1
2 長野 81.75 11.8
3 京都 81.4 10.7
4 奈良 81.36 10.6
5 神奈川 81.32 10.4
6 福井 81.27 10.5
7 熊本 81.22
8 愛知 81.1 10.6
9 広島 81.08 11.2
10 大分 81.08 10.4
11 東京 81.07 11
12 石川 81.04 11.5
13 岡山 81.03 10.1
14 岐阜 81 10.7
15 宮城 80.99 11.9
16 千葉 80.96 11.1
17 静岡 80.95 10.3
18 兵庫 80.92 10.5
19 三重 80.86 10.7
20 香川 80.85 10.6
21 山梨 80.85 11.1
22 埼玉 80.82 11
23 島根 80.79 11.1
24 新潟 80.69 11.3
25 福岡 80.66 11.7
26 佐賀 80.65 10.6
27 富山 80.61 11
28 群馬 80.61 10.9
29 山形 80.52 11
30 山口 80.51 10.7
31 長崎 80.38 10.5
32 宮崎 80.34 10.7
33 徳島 80.32 10.2
34 茨城 80.28 11.2
35 北海道 80.28 10.7
36 沖縄 80.27 9.1
37 高知 80.26 9.8
38 大阪 80.23 9.9
39 鳥取 80.17 10.3
40 愛媛 80.16 10.7
41 福島 80.12 11.9
42 栃木 80.1 10.6
43 鹿児島 80.02 11.3
44 和歌山 79.94 10.6
45 岩手 79.86 10.7
46 秋田 79.51 11.6
47 青森 78.67 11.3

* 平均寿命(歳)/ 男性(20歳〜69歳)
* 食塩摂取量(g/日)/ 男性(20歳以上) 

また、食塩摂取量と平均寿命の関連性があるかどうかを調べるためにCORREL関数を利用して相関係数を求めたところ「 r = – 0.04463276342」となり、両データの散布図と相関係数からみる限りでは、 相関がない ようである。

* 参考資料1:厚生労働省「平成28年国民健康・栄養調査結果」2017年 9月21日公表
* 参考資料2:厚生労働省「平成27年都道府県別生命表の概況」2017年12月13日公表