高齢化に伴い「肺炎」が3位,「老衰」も5位に上昇
厚生労働省が発表した「人口動態調査」の結果によると、日本人の死因の上位は、過去50年以上「悪性新生物」「心疾患」「脳血管疾患(脳卒中)」が占め、日本の3大死因と呼ばれてきた。しかし、脳血管疾患は1960年ごろより医療技術の進歩等により徐々に死亡者は減少。一方で「肺炎」は、高齢者の人口が増える中、1980年以降緩やかに上昇。誤嚥から重症化し、死に至るケースが多いとされ、2011年には脳血管疾患を抜き、死因3番目に位置している。
なお、死因5番目の「老衰(自然死)」についても、高齢者の増加に伴い、2005年ごろより上昇を続けている。このままのペースで進むと近い将来には、脳血管疾患、肺炎を抜くことが予想される。
死因別死亡数の割合の年次推移(1947年〜2016年)数値データ表
年次 | がん | 心臓病 | 肺炎 | 脳卒中 | 老衰 | 不慮の事故 | 腎不全 | 自殺 | 結核 |
2016 | 298.3 | 158.4 | 95.4 | 87.4 | 74.2 | 30.6 | 19.7 | 16.8 | 1.5 |
2015 | 295.5 | 156.5 | 96.5 | 89.4 | 67.7 | 30.6 | 19.6 | 18.5 | 1.6 |
2014 | 293.5 | 157 | 95.4 | 91.1 | 60.1 | 31.1 | 19.8 | 19.5 | 1.7 |
2013 | 290.3 | 156.5 | 97.8 | 94.1 | 55.5 | 31.5 | 20 | 20.7 | 1.7 |
2012 | 286.6 | 157.9 | 98.4 | 96.5 | 48.2 | 32.6 | 19.9 | 21 | 1.7 |
2011 | 283.2 | 154.5 | 98.9 | 98.2 | 41.4 | 47.1 | 19.4 | 22.9 | 1.7 |
2010 | 279.7 | 149.8 | 94.1 | 97.7 | 35.9 | 32.2 | 18.8 | 23.4 | 1.7 |
2009 | 273.5 | 143.7 | 89 | 97.2 | 30.7 | 30 | 18.1 | 24.4 | 1.7 |
2008 | 272.3 | 144.4 | 91.6 | 100.9 | 28.6 | 30.3 | 17.9 | 24 | 1.8 |
2007 | 266.9 | 139.2 | 87.4 | 100.8 | 24.4 | 30.1 | 17.2 | 24.4 | 1.7 |
2006 | 261 | 137.2 | 85 | 101.7 | 22 | 30.3 | 16.8 | 23.7 | 1.8 |
2005 | 258.3 | 137.2 | 85 | 105.3 | 20.9 | 31.6 | 16.3 | 24.2 | 1.8 |
2004 | 253.9 | 126.5 | 75.7 | 102.3 | 19.1 | 30.3 | 15.2 | 24 | 1.8 |
2003 | 245.4 | 126.5 | 75.3 | 104.7 | 18.6 | 30.7 | 14.9 | 25.5 | 1.9 |
2002 | 241.7 | 121 | 69.4 | 103.4 | 18 | 30.7 | 14.4 | 23.8 | 1.8 |
2001 | 238.8 | 117.8 | 67.8 | 104.7 | 17.6 | 31.4 | 14 | 23.3 | 2 |
2000 | 235.2 | 116.8 | 69.2 | 105.5 | 16.9 | 31.4 | 13.7 | 24.1 | 2.1 |
1999 | 231.6 | 120.4 | 74.9 | 110.8 | 18.2 | 32 | 14.1 | 25 | 2.3 |
1998 | 226.7 | 114.3 | 63.8 | 110 | 17.1 | 31.1 | 13.3 | 25.4 | 2.2 |
1997 | 220.4 | 112.2 | 63.1 | 111 | 17.2 | 31.1 | 13.3 | 18.8 | 2.2 |
1996 | 217.5 | 110.8 | 56.9 | 112.6 | 16.7 | 31.4 | 13 | 17.8 | 2.3 |
1995 | 211.6 | 112 | 64.1 | 117.9 | 17.3 | 36.5 | 13 | 17.2 | 2.6 |
1994 | 196.4 | 128.6 | 67.2 | 96.9 | 18.9 | 29.1 | 14 | 16.9 | 2.5 |
1993 | 190.4 | 145.6 | 65.5 | 96 | 18.7 | 28 | 13.9 | 16.6 | 2.6 |
1992 | 187.8 | 142.2 | 60.2 | 95.6 | 18.9 | 28.1 | 13.7 | 16.9 | 2.7 |
1991 | 181.7 | 137.2 | 56.9 | 96.2 | 18.8 | 26.9 | 12.6 | 16.1 | 2.7 |
1990 | 177.2 | 134.8 | 55.6 | 99.4 | 19.7 | 26.2 | 12.7 | 16.4 | 3 |
1989 | 173.6 | 128.1 | 48.1 | 98.5 | 19.4 | 25.4 | 12.1 | 17.3 | 2.9 |
1988 | 168.4 | 129.4 | 46.8 | 105.5 | 21.6 | 24.8 | 11.7 | 18.7 | 3.2 |
1987 | 164.2 | 118.4 | 40.3 | 101.7 | 20.8 | 23.2 | 10.4 | 19.6 | 3.3 |
1986 | 158.5 | 117.9 | 39.1 | 106.9 | 22.2 | 23.7 | 10 | 21.2 | 3.4 |
1985 | 156.1 | 117.3 | 37.5 | 112.2 | 23.1 | 24.6 | 9.6 | 19.4 | 3.9 |
1984 | 152.5 | 113.9 | 32.5 | 117.2 | 24.1 | 24.6 | 8.7 | 20.4 | 4.1 |
1983 | 148.3 | 111.3 | 33.9 | 122.8 | 24.7 | 25 | 8.3 | 21 | 4.5 |
1982 | 144.2 | 106.7 | 29.9 | 125 | 23.3 | 24.7 | 7.5 | 17.5 | 4.5 |
1981 | 142 | 107.5 | 28.7 | 134.3 | 25.5 | 24.8 | 6.7 | 17.1 | 4.9 |
1980 | 139.1 | 106.2 | 28.4 | 139.5 | 27.6 | 25.1 | 6.1 | 17.7 | 5.5 |
1979 | 135.7 | 96.9 | 23.7 | 137.7 | 25.5 | 25.3 | 5.2 | 18 | 5.8 |
1978 | 131.3 | 93.3 | 24.7 | 146.2 | 24.4 | 26.2 | – | 17.6 | 7.2 |
1977 | 128.4 | 91.2 | 23.3 | 149.8 | 25 | 26.7 | – | 17.9 | 7.8 |
1976 | 125.3 | 92.2 | 26.6 | 154.5 | 26.4 | 28 | – | 17.6 | 8.5 |
1975 | 122.6 | 89.2 | 27.4 | 156.7 | 26.9 | 30.3 | – | 18 | 9.5 |
1974 | 122.2 | 89.8 | 26.1 | 163 | 29.7 | 33 | – | 17.5 | 10.4 |
1973 | 121.2 | 87.3 | 25 | 166.9 | 30.9 | 37.2 | – | 17.4 | 11.1 |
1972 | 120.4 | 81.2 | 21.9 | 166.7 | 30.8 | 40.1 | – | 17 | 11.9 |
1971 | 117.7 | 82 | 22.1 | 169.6 | 34 | 40.7 | – | 15.6 | 13 |
1970 | 116.3 | 86.7 | 27.1 | 175.8 | 38.1 | 42.5 | – | 15.3 | 15.4 |
1969 | 116.2 | 81.7 | 24.9 | 174.4 | 37.1 | 42.2 | – | 14.5 | 16.1 |
1968 | 114.6 | 80.2 | 25 | 173.5 | 39.4 | 40.2 | – | 14.5 | 16.8 |
1967 | 113 | 75.7 | 23.5 | 173.1 | 43.3 | 41.9 | – | 14.2 | 17.8 |
1966 | 110.9 | 71.9 | 22.9 | 173.8 | 44.6 | 43 | – | 15.2 | 20.3 |
1965 | 108.4 | 77 | 30.4 | 175.8 | 50 | 40.9 | – | 14.7 | 22.8 |
1964 | 107.3 | 70.3 | 26.3 | 171.7 | 48.4 | 41.6 | – | 15.1 | 23.6 |
1963 | 105.5 | 70.4 | 27.2 | 171.4 | 50.4 | 41.3 | – | 16.1 | 24.2 |
1962 | 103.2 | 76.2 | 36.6 | 169.4 | 57.5 | 40.3 | – | 17.6 | 29.3 |
1961 | 102.3 | 72.1 | 33.8 | 165.4 | 58.2 | 44.1 | – | 19.6 | 29.6 |
1960 | 100.4 | 73.2 | 40.2 | 160.7 | 58 | 41.7 | – | 21.6 | 34.2 |
1959 | 98.2 | 67.7 | 36.8 | 153.7 | 56.7 | 44.8 | – | 22.7 | 35.5 |
1958 | 95.5 | 64.8 | 38.3 | 148.6 | 55.5 | 38.9 | – | 25.7 | 39.4 |
1957 | 91.3 | 73.1 | 48 | 151.7 | 80.5 | 37.9 | – | 24.3 | 46.9 |
1956 | 90.7 | 66 | 38.6 | 148.4 | 75.8 | 36.8 | – | 24.5 | 48.6 |
1955 | 87.1 | 60.9 | 38.4 | 136.1 | 67.1 | 37.3 | – | 25.2 | 52.3 |
1954 | 85.3 | 60.2 | 42.7 | 132.4 | 69.5 | 39.4 | – | 23.4 | 62.4 |
1953 | 82.2 | 64.9 | 53.7 | 133.7 | 77.6 | 39.3 | – | 20.4 | 66.5 |
1952 | 80.9 | 61.3 | 49.9 | 128.5 | 69.3 | 36.4 | – | 18.4 | 82.2 |
1951 | 78.5 | 63.6 | 59.8 | 125.2 | 70.7 | 37.8 | – | 18.2 | 110.3 |
1950 | 77.4 | 64.2 | 65.1 | 127.1 | 70.2 | 39.5 | – | 19.6 | 146.4 |
1949 | 73.2 | 64.5 | 68.7 | 122.6 | 80.2 | 41.9 | – | 17.4 | 168.9 |
1948 | 70.8 | 61.3 | 66.2 | 117.9 | 79.5 | 48.7 | – | 15.9 | 179.9 |
1947 | 69 | 62.2 | 130.1 | 129.4 | 100.3 | 49.3 | – | 15.7 | 187.2 |
* 関連書: 日本の統計(2018年版) [ 総務省統計局 ]
* 関連書: 統計でみる都道府県のすがた(2016) [ 総務省統計局 ]
* 関連書: 統計でみる都道府県のすがた(2016) [ 総務省統計局 ]
タグ: 最新